IN AGGIORNAMENTO
21/09/2020 - 17:21
Battifollo sì 70 (73,68%), no 25
Belvedere Langhe sì 119 (74,84), no 40
Bene Vagienna : 999 si (73,62%) 358 no
Briga Alta sì 15 (45,45%), no 18
Caprauna sì 47 (72.31%), no 18
Carrù sì 1770 (73,66%) no 633
Castellino Tanaro sì 111 (84,73), no 20
Cigliè sì 44 (77.19), no 13
Ceva sì 1430 (72,41%), no 545
Chiusa Pesio 1000 sì (71,74%) no 394
Clavesana 235 Sì (73,67%), 84 no
Dogliani sì 1100 (68,54%) no 505
Farigliano 514 Sì (73,74), 183 No
Frabosa Soprana si 245 (68.06%) no 115
Frabosa Sottana sì 364 (70%) no 156
Garessio sì 768 (67,96), no 362
Lequio Tanaro : 210 sì ( 72,66%) 79 no
Lisio si 70 (75,27%), no 23
Magliano Alpi: 259 si (69,62%) no 11
Margarita : 474 sì (78,22%) 132 n
Mombasiglio: sì 186 (69,40%), no 82
Monastero Vasco sì 431 (71.59%) no 171 (28.41%)
Monasterolo Casotto si 32 (76.19%) no 1
Mondovì sì 5876 (67,63%), no 2813
Montaldo sì 157 (75.48%) no 51
Montezemolo sì 72 (69,90%), no 31
Morozzo: 818 sì (79,57%) 210 no
Murazzano 202 Sì (72,66%), 76 No
Niella Tanaro si 312 (74,46%) no 107
Nucetto sì 154 (75,12%), no 51.
Ormea sì 410 (67,88%), no 194
Pamparato: sì 87 (69.6%) no 38
Paroldo: sì 66 (66,67%), no 33
Peveragno : 2256 si (74,11%) no 788
Pianfei: 670 sì (76,92%) 201 no
Perlo si 34 (59,65%), no 23
Piozzo 310 Sì (80,52%), 75 No
Priero si 198 (70,46%), no 83
Priola sì 228 (80,28%), no 56
Roascio sì 38 (73,08%), no 14
Roburent: sì 134 (67.44%) no 65
Rocca Cigliè si 44 (77,19%), no 13
Rocca de’ Baldi: sì 521 (77,19%) 154 no
Sale delle Langhe sì 154 (68,75%), no 70
Sale San Giovanni sì 66 (76,74%), no 20
San Michele Mondovì sì 455 (71,32%) no 183
Sant’Albano stura sì 920 (80,99%), no 216
Scagnello: sì 72 (83,72%), no 14
Torre Mondovì: sì 123 (68.33%) no 5
Torresina: sì 19 (67,86), no 9
Trinità sì 748 (76,33%), no 232.
Vicoforte: sì 1360 (67,09%), no 667 (32,91%)
Villanova Mondovì: sì 1.767 (73.17%) no 648
Viola: 132 (86,84%), no 20
Powered by Gmde srl